Бухгалтерские услуги для физических и юридических лиц:
Физические лица-предприниматели СПД/ФЛП
| ФЛП не ведущие хозяйственную деятельность (нулевая отчетность) | 300 грн. |
| Единый налог 2 группа (без наемных сотрудников) | от 400 грн./мес. |
| Единый налог 2 группа (с наемными сотрудниками) | от 1500 грн./мес. |
| Единый налог 3 группа (без наемных сотрудников) | от 800 грн./мес. |
| Единый налог 3 группа (с наемными сотрудниками) | от 2000 грн./мес. |
| Единый налог, плательщик НДС | от 3000 грн./мес. |
| Общая система налогообложения | от 3000 грн./мес. |
Стоимость бухгалтерского обслуживания зависит от количества обрабатываемых документов и количества сотрудников в организации.
Юридические лица
| ЮЛ не ведущие хозяйственную деятельность (нулевая отчетность) | от 400 грн. |
| Упрощенная система налогообложения | от 3000 грн./мес. |
| Упрощенная система налогообложения (плательщик НДС) | от 4000 грн./мес. |
| Общая система налогообложения (не плательщик НДС) | от 5000 грн./мес. |
| Общая система налогообложения (плательщик НДС) | от 7000 грн./мес. |
Стоимость бухгалтерского обслуживания зависит от количества обрабатываемых документов и количества сотрудников в организации.
Юридические услуги для физических и юридических лиц
| Регистрация и постановка на учет СПД/ФЛП | 1400 грн. |
| Ликвидация СПД/ФЛП | от 3000 грн. |
| Регистрация юридического лица | от 3500 грн |
| Регистрация филиала юридического лица | от 1500 грн. |
| Регистрация изменений | от 3000 грн. |
| Регистрация изменений, не связанных с изменением уставных документов | от 1000 грн. |
| Регистрация представительства иностранной компании | от 9000 грн. |
| Составление Учредительных документов | 2500 грн. |
Стоимость бухгалтерского обслуживания зависит от количества обрабатываемых документов и количества сотрудников в организации. Мы осуществляем широкий спектр юридических услуг, их виды и цены зависят от каждого отдельного случая.